展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
第二十八屆中國(深圳)國際禮品及家居 | 深圳國際會展中心 | 2020/10/20 | 220000㎡ | --------- | 155家 查看 |
第二十七屆中國(深圳)國際禮品及家居 | 深圳會展中心 | 2019/10/20 | 105000㎡ | --------- | --------- |
第二十六屆中國(深圳)國際禮品及家居 | 深圳會展中心 | 2018/10/20 | 105000㎡ | --------- | 2172家 查看 |
第二十五屆中國(深圳)國際禮品及家居 | 深圳會展中心 | 2017/10/20 | 105000㎡ | --------- | 2284家 查看 |
第二十四屆中國(深圳)國際禮品及家居 | 深圳會展中心 | 2016/10/20 | 105000㎡ | --------- | --------- |
第二十三屆中國(深圳)國際禮品及家居 | 深圳會展中心 | 2015/10/20 | 100000㎡ | --------- | 2120家 查看 |
第二十二屆中國(深圳)國際禮品及家居 | 深圳會展中心 | 2014/10/20 | 105000㎡ | --------- | 2199家 查看 |
第二十一屆中國(深圳)國際禮品及家居 | 深圳會展中心 | 2013/10/20 | 105864㎡ | 236張 查看 | 2497家 查看 |
第二十屆中國(深圳)國際禮品及家居用 | 深圳會展中心 | 2012/10/22 | 105000㎡ | 171張 查看 | 2532家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
河北京車軌道交通車輛裝備有限公 | 0312-67311 | ------ | hebeijing | ------ |
![]() ![]() |
北京磁浮交通發展有限公司 | 010-520882 | 010-511906 | bgm@magle | ------ |
![]() ![]() |
北京京投億雅捷交通科技有限公司 | 010-577841 | 010-577841 | yinuo.lv@ | ------ |
![]() ![]() |
交控科技股份有限公司 | 010-836060 | 010-836060 | miao.jia@b | ------ |
![]() ![]() |
中國鐵道科學研究院集團有限公司 | 010-518491 | 010-518490 | ------ | ------ |
![]() ![]() |