展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2021第十六屆上海國際微波及天線技 | 上海世博展覽館 | 2021/10/26 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2020第十五屆上海國際微波及天線技 | 上海世博展覽館 | 2020/10/27 | 15000㎡ | --------- | 162家 查看 |
2019第十四屆上海國際微波及天線技 | 上海光大會展中心 | 2019/10/23 | 7700㎡ | --------- | 143家 查看 |
2018第十三屆上海國際微波及天線技 | 上海光大會展中心 | 2018/10/24 | 15800㎡ | --------- | --------- |
2017第十二屆上海國際微波及天線技 | 上海光大會展中心 | 2017/10/25 | 15800㎡ | --------- | --------- |
2016第十一屆上海國際微波及天線技 | 上海光大會展中心 | 2016/10/19 | 15800㎡ | --------- | --------- |
2015第十屆上海國際電磁兼容暨微波 | 上海光大會展中心 | 2015/10/21 | 7700㎡ | --------- | 257家 查看 |
2014第九屆上海國際電磁兼容暨微波 | 上海光大會展中心 | 2014/10/29 | 15800㎡ | 117張 查看 | 241家 查看 |
2013第八屆上海國際電磁兼容暨微波 | 上海光大會展中心 | 2013/10/23 | 15800㎡ | 111張 查看 | 101家 查看 |
2012第七屆上海國際電磁兼容暨微波 | 上海光大會展中心 | 2012/11/5 | 15800㎡ | 132張 查看 | 140家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
上海世銳電子科技有限公司 | 86-21-3996 | ------ | haifa.yang | ------ |
![]() ![]() |
上海海悅電子科技有限公司 | 86-21-6490 | 86-21-6490 | haiyue@hai | ------ |
![]() ![]() |
上海凌茂電子科技有限公司 | 86-21-5283 | 86-21-5439 | linkall@in | ------ |
![]() ![]() |
廣州眾測電子科技有限公司 | 86-20-8755 | 86-20-8755 | jane.wu@at | ------ |
![]() ![]() |
上海凌世電磁技術有限公司 | 400-021-50 | 86-21-5677 | sales@emcl | ------ |
![]() ![]() |